?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QVSSJA-1(BF)型单法兰限位伸羃接头
标签Q?/strong>VSSJA-1(BF)型单法兰限位伸羃接头
VSSJA-1(BF)型单法兰限位伸羃接头是在村֥伸羃接头原有性能的基上增N位装|,在大伸羃量处用双螺母锁定。管道在允许的~量中可以自׃~,一旦超q其大~量pv到限位,保道的安全运行?
VSSJA-1(BF)型单法兰村֥限位伸羃接头产品介绍Q?/strong>
VSSJA-1(BF)型单法兰限位伸羃接头是在村֥伸羃接头原有性能的基上增N位装|,在大伸羃量处用双螺母锁定。管道在允许的~量中可以自׃~,一旦超q其大~量pv到限位,保道的安全运行,单法兰限位~接头特别适用于振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接?/p>
VSSJA-1(BF)型单法兰村֥限位伸羃接头安装要说明:
VSSJA-1(BF)型单法兰村֥限位伸羃接头适用于一边与法兰q接Q一边与道焊接Q单法兰村֥限位伸羃接头在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓Q再调整好限位螺母,q样p让管道在伸羃量范围内可以自由伸羃Q锁定~量Q确保管道的安全q行?/p>
CAD囄
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450?0 |
2 | 密封?/div> | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450?0 |
4 | 限位短管法兰 | 1 | Q235A?0?6Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A?0?Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺?/div> | n | Q235A?5?Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A?5?Cr18Ni9Ti |
PN1.0Mpa型双法兰限位伸羃接头基本寸 单位为毫c?/p>
公称通径DN | 子外径DW | 法兰q接寸 | 密封面d | 总长L | *大~量δ | ||||
法兰外径D | 螺栓中心圆直径K | 螺栓孔直径do | 螺栓 | ||||||
n/?/div> | Th | ||||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 |
80 | 89 | 190 | 170 | 18 | M16 | 124 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 144 | |||||
114 | 8 | ||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 174 | |||||
140 | |||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 199 | |||||
168 | |||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | |||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | ||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | M20 | 363 | 350 | 32.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 413 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | ||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | |||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | ||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 590 | 65 | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | |||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | ||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | ||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | ||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | ||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | ||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | ||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | ||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 |
如需新数据请联系在线客服
巩义市新华丰道讑֤有限公司 手机P13783416000 邮箱Q?696257948@qq.com 地址Qm义市西村镇西村村 |址Q?a href="http://www.redbullfj.com" target="_self">http://www.redbullfj.com
巩义市新华丰道讑֤有限公司
备案P豫ICP?1026537?3
技术支持:开启网l?/p>